| 30 Juillet 2010 | ||




| Par categorie | Par pays |
| Statistiques |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIMBERGER | Günther | 38444 | Open | |
| 2 | GOULD | Phillip | 38447 | Open | |
| 3 | DEHNER | Harald | Open | ||
| 4 | BARTH | Andreas | Open | ||
| 5 | MOOSHAMMER | Werner | 42621 | Open | |
| 6 | TATRA | Sebastian | 34878 | Open | |
| 7 | WENDER | Bernd | 8673 | Master | |
| 8 | DERSCHMIDT | Otfried | 34710 | Master | |
| 9 | PETZ | Johannes | 34981 | Master | |
| 10 | PICHLER | Peter | 35231 | Master | |
| 11 | DERSCHMIDT | Irmgard | Women | ||
| 12 | GOULD | Gabriele | 38445 | Women | |
| 13 | GOLLINGER | Stefan | Junior | ||
| 14 | HORAK | Michael | 38442 | Open | |
| 15 | PRAKISCH | Veronika | Women |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSILLE | Olivier | 8397 | Master | |
| 2 | BEGON | Olivier | 8301 | Open | |
| 3 | JANQUIN | Fred | 8396 | Open | |
| 4 | TANGHE | Maxime | 8399 | Junior | |
| 5 | TANGHE | Jean-louis | 8398 | Master | |
| 6 | LEHOUSSE | Marco | 13500 | Master |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOKEŠ | Daniel | Open | ||
| 2 | SLÍŽEK | Martin | 36019 | Master | |
| 3 | FILANDR | Lukáš | 37150 | Open |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HØJ NYBO | Karl johan | 28903 | Open | |
| 2 | BIRKELUND JOHANSEN | Mikael | 31303 | Open | |
| 3 | SPLIID | Martin | 38487 | Open | |
| 4 | GORMSEN | Jesper | 25583 | Open | |
| 5 | LAU | Lars | 31752 | Open | |
| 6 | BAK | Jens | 35094 | Open | |
| 7 | ASK | Jeppe | 36474 | Open | |
| 8 | ALBRET | John | 25472 | Open | |
| 9 | OLSEN | Martin | 34672 | Open | |
| 10 | RASMUSSEN | Thomas | 40431 | Open | |
| 11 | TEGLGAARD JAKOBSEN | Jacob | 39378 | Open | |
| 12 | LARSEN | Kristian | 40430 | Open | |
| 13 | FREDERIKSEN | Martin | 3276 | Master | |
| 14 | SPARRE-ULRICH | Emil | 40432 | Master | |
| 15 | BURKARD | Jakob | 29091 | Master | |
| 16 | MATHIESEN | Tom | 35790 | Master |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEINONEN | Jesse | 30940 | Open | |
| 2 | HERRANEN | Aleksi | 8574 | Open | |
| 3 | LINDEWALD | Markus | 17315 | Open | |
| 4 | PARVIAINEN | Juho | 30858 | Open | |
| 5 | PIIPPO | Ville | 27555 | Open | |
| 6 | POIMALA | Sami | 28839 | Open | |
| 7 | RANTALAIHO | Juho | 27554 | Open | |
| 8 | SIKANEN | Arttu | 8573 | Open | |
| 9 | LAHTINEN | Janne | 8563 | Open | |
| 10 | VÄYRYNEN | Erno | 26427 | Open | |
| 11 | ISOMARKKU | Nils | 8434 | Open | |
| 12 | PENTTALA | Ari | 8366 | Open | |
| 13 | BEHM | Petri | 26435 | Open | |
| 14 | KUUSELA | Timo | 30510 | Open | |
| 15 | MATILAINEN | Anne | 28827 | Women | |
| 16 | PAJU | Seppo | 36744 | Junior | |
| 17 | PIIRONEN | Leo | 36099 | Junior | |
| 18 | RINNE | Kalle | 8990 | Junior | |
| 19 | ROSENQVIST | Jere | 26431 | Junior | |
| 20 | NIEMI | Teemu | 8572 | Junior | |
| 21 | VESALA | Kari | 28830 | Master | |
| 22 | NIEMINEN | Tomi | 27556 | Master | |
| 23 | BARMAN | Dennis | 26437 | GrandMaster | |
| 24 | TOHNI | Markku | 8567 | GrandMaster | |
| 25 | TAMMINEN | Ilkka | 20454 | GrandMaster | |
| 26 | TIMONEN | Marko | 36105 | GrandMaster | |
| 27 | TOMMI | Tohni | 8771 | Open | |
| 28 | JUHANI | Vainio | 30752 | Open | |
| 29 | NIEMINEN | Juha | 6008 | Master | |
| 30 | HULDEN | Vilja | 8985 | Women | |
| 31 | HULDEN | Måns | 18999 | Open |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUGE | Sylvain | 8431 | Open | |
| 2 | PAGNIER | Antonin | 8433 | Open | |
| 3 | GAUTRON | Vincent | 33855 | Open | |
| 4 | PLATRIER | Julien | 33859 | Open | |
| 5 | DEFOSSE | Daniel | 33861 | Open | |
| 6 | LEMOIGNE | Vincent | 30668 | Open | |
| 7 | BULOT | Pascal | 8452 | Open | |
| 8 | LAGASSE | Erika | 8453 | Women | |
| 9 | SCHUBERT | Isabella | 8454 | Women | |
| 10 | HALLIER | Jean-marie | 8436 | Master | |
| 11 | PAGNIER | Franck | 8418 | Master | |
| 12 | BARKER | Thomas | 27270 | Master | |
| 13 | MELISSON | Nicolas | 8416 | Master | |
| 14 | CARILHO | Christophe | 34642 | Master | |
| 15 | SCHWING | Franck | 33860 | Master | |
| 16 | GERARDIN | Alain | 8432 | GrandMaster | |
| 17 | TOMASI | Mario | 13300 | GrandMaster | |
| 18 | MOHL | Bob | 1493 | Senior GrandMaster | |
| 19 | BAN | Felix | 8422 | Junior | |
| 20 | PONTIEUX | Adrien | 33862 | Open | |
| 21 | JOUSSON | Xavier | 34649 | Open | |
| 22 | GRANERIS | François | 8413 | Open | |
| 23 | LE GUEVEL | gwenael | 43649 | Open |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIZOTTE | Simon | 8332 | Open | |
| 2 | BAESS | Jan | 8314 | Open | |
| 3 | MARTER | Greg | 6642 | Open | |
| 4 | LANG | Moritz | 35083 | Open | |
| 5 | KNAPPER | Tim | Open | ||
| 6 | WIEGAND | Felix | 8483 | Open | |
| 7 | COHRS | Michi | 8319 | Open | |
| 8 | BRUEGMANN | Frank | 8318 | Open | |
| 9 | SCHMIDT | Sebastian | 8338 | Open | |
| 10 | HELLSTERN | Frank | 3723 | Open | |
| 11 | MEYER | Volker | 40953 | Open | |
| 12 | EBERTS | Joerg | 35078 | Open | |
| 13 | HELLSTERN | Christine | 3722 | Women | |
| 14 | SCHWARZ | Alessa | 38873 | Women | |
| 15 | KATTWINKEL | Klaus | 6097 | Master | |
| 16 | DELISLE | Robert | 14625 | Master | |
| 17 | KOBELLA | Michael | Master | ||
| 18 | BUCHHOLZ | Frank | 4070 | Master | |
| 19 | STAMPFER | Dominik | 35089 | Junior | |
| 20 | RIPPEL | Sven | 42855 | Junior | |
| 21 | BRAUN | George | 3704 | GrandMaster | |
| 22 | SCHNEIDER | Viro | 3707 | Senior GrandMaster | |
| 23 | KÖNIG | Kurt | 8352 | Open | |
| 24 | BRAUN | Victor | 35076 | Open | |
| 25 | PLAUE | Christian | 8336 | Open | |
| 26 | BLOCH | Max | 35856 | Open |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUTLER | Matt | 8836 | Open | |
| 2 | PIKE | Matt | 8865 | Open | |
| 3 | PICKETT | Neal | 8850 | Open | |
| 4 | WILSON | Jester | 8817 | Open | |
| 5 | MASSEY | John | 8867 | Master | |
| 6 | ROBINS | Derek | 5980 | Master | |
| 7 | MASSEY | Dan | 8851 | Master | |
| 8 | MEAD | Charlie | 1980 | GrandMaster | |
| 9 | HARDING | Woodstock | 8553 | Master | |
| 10 | SOUTHGATE | Sophie | 8886 | Women | |
| 11 | MURPHY | Rickrick | 37024 | Junior | |
| 12 | LUTON | James | 8856 | Junior |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HATVANI | Daniel | 31400 | Open | |
| 2 | JESZTL | Jozsef | 43991 | Open |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARZI | Stefano | 38384 | Open |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRICIUS | Darius | 41932 | Open | |
| 2 | USELIS | Tadas | 41940 | Open | |
| 3 | GRICIUS | Gabrielius | 41934 | Junior | |
| 4 | GRICIUS | Pranciskus | 41933 | Junior |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAVERKAMP | Arthur | 3791 | Master | |
| 2 | BUIJSROGGE | Peter | 28282 | Open | |
| 3 | WESTENBERG | Rene | 28824 | Master | |
| 4 | SCHMIEMAN | Erik | 13407 | Master | |
| 5 | BAHNERTH | Sander | 29215 | Junior | |
| 6 | VAN LINDEN | Marion | 8748 | GrandMaster | |
| 7 | OCON | Mike | 3129 | Senior GrandMaster |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLO SANDUM | Ingar | 27273 | Open | |
| 2 | ISAKSEN | Tor-erik | 41293 | Open | |
| 3 | GRYT | Kjetil | 36666 | Open | |
| 4 | AASBØ | Gunnar | 27907 | Open | |
| 5 | PETERSEN | Magnus | 30076 | Open | |
| 6 | HAUGEN | Anders | 31228 | Open | |
| 7 | MØKKELGERD | Espen | 17666 | Open | |
| 8 | ANDERSEN | Sindre | 38679 | Open | |
| 9 | FIINBORUD | Thomas | 38238 | Open | |
| 10 | JOHNSEN | Andre | 42232 | Open | |
| 11 | HALLING | Jörgen | 31302 | Open | |
| 12 | RAU | Ulrich | 8353 | Open | |
| 13 | BAKKE | Olav | 8967 | Open | |
| 14 | LAUDAL | Tor | 36212 | Master | |
| 15 | FRØYSA | Håvard | 31549 | Junior | |
| 16 | MYRRUSTEN | Daniel | 8637 | Junior | |
| 17 | GRYT | Ragnhild | 42231 | Women | |
| 18 | BALLO SANDUM | Sigrid | 8694 | Women | |
| 19 | SIVERTSEN | Anskar emil | 8696 | GrandMaster | |
| 20 | FINBORUD | Aksel | 42589 | Master |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAMIL | Sielicki | Open |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIVYY | Mikhail | 8923 | Open | |
| 2 | YUSIM | Iosif | 8650 | Open | |
| 3 | SMIRNOVSKAYA | Maria | Women |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÄLLSTRÖM | Markus | 13150 | Open | |
| 2 | LUNDMARK | Jesper | 15239 | Open | |
| 3 | SWÄRD | Anders | 5310 | Open | |
| 4 | DAHLGREN | Emil | 29048 | Open | |
| 5 | STENFELT | Oscar | 8658 | Open | |
| 6 | SANDSTRÖM | Christian | 17004 | Open | |
| 7 | WAHLMAN | Henrik | 25823 | Open | |
| 8 | NILSSON | Mattias | 8659 | Open | |
| 9 | KÄLLSTRÖM | Anders | 13175 | Open | |
| 10 | WELIN | Pontus | 34761 | Open | |
| 11 | ÅSTRÖM | Linus | 26586 | Open | |
| 12 | GRUNDÉN | Jonas | 29050 | Open | |
| 13 | ÖBERG | Mats | 16995 | Open | |
| 14 | HÖGBERG | Johannes | 25307 | Open | |
| 15 | CARLQUIST | Daniel | 29055 | Open | |
| 16 | LAGERHOLM | Birgitta | 15916 | Women | |
| 17 | FRANTZ | Angelica | 29053 | Women | |
| 18 | MOSAVAR RAHMANI | Niloofar | 18750 | Women | |
| 19 | JERNBERG | Camilla | 35774 | Women | |
| 20 | BUZASY | Robert | 4576 | Master | |
| 21 | BARMAN | Kenneth | 25783 | GrandMaster | |
| 22 | LARSSON | Kaj | 40759 | Junior | |
| 23 | SMEDBERG | Ruben | 8788 | Junior | |
| 24 | RAPP | Johannes | Junior | ||
| 25 | FÄRNEFORS | Ken | 34669 | Open | |
| 26 | WALLÉN | Anders | 34671 | Open | |
| 27 | RUDHOLM | Jonas | 30302 | Master | |
| 28 | GYLLE | Per | 32927 | Master | |
| 29 | HULDT | Mats | 8963 | Open | |
| 30 | VUORISALO | Dennis | Open |
| N° | Name | Firstname | PDGA | Category | Payment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MÜLLER | Stephan | 4498 | Open | |
| 2 | SCHLEGEL | Christof | 29213 | Open | |
| 3 | JENNY | Martin | 8446 | Open | |
| 4 | KOVACEVIC | Kim | 38501 | Open | |
| 5 | FRANCZ | Paul | 3289 | GrandMaster | |
| 6 | GERTSCH | Andreas | 13808 | Master | |
| 7 | STUCKI | Tom | 8442 | Master | |
| 8 | PULIAFITO | Franco | 5119 | Senior GrandMaster | |
| 9 | RUBIN | Karin | 35214 | Women | |
| 10 | HOLLOKÖI | Natalie | 40800 | Women | |
| 11 | JAEGER | Lars | 8439 | Open | |
| 12 | HAEGLER | Jac | 29201 | Master | |
| 13 | SCHNEIDER | Benjamin | 5115 | Open | |
| 14 | SCHÄR | Tinu | 14947 | Open | |
| 15 | GERTSCH | Irene | 29208 | Women |
